En 1977, les Nations Unies ont adopté une résolution invitant les pays à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale.
Le 8 mars est ainsi devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays, afin de rappeler ces victoires mais aussi pour nous inviter à réfléchir sur la condition de la femme dans le monde entier.
LE DROIT DE VOTE
DES FEMMES DANS
LES 25 PAYS EUROPÉENS
L’acquisition du droit de vote des femmes dans les pays européens
est une victoire récente, datant de presque 100 ans.
Chronologiquement :
1906 Finlande
1915 Danemark-Dès 1908, les femmes de plus de 25 ans payant des impôts pouvaient voter
1917 Allemangne, Autriche
1918 Estonie, Irlande, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne
Royaume-Uni-A partir de l’âge de 30 ans jusqu’à ce que, en 1928, leur satut soit aligné sur celui des hommes , soit l’âge de 21 ans
1919 Pays-Bas, Suède, Luxembourg
1920 République Tchèque, Slovaquie
1931 Espagne
1944 France-En Algérie, alors constituée de départements français, les femmes devront attendre 1956
1945 Italie, Slovénie
1947 Malte
1948 Belgique-En 1920, il ne fut accordé que pour les élections communales
1952 Grèce-Il est accordé aux femmes mais limité aux élections législatives
1960 Chypre
1976 Portugal-Accordé en 1931 aux femmes diplômées de l’enseignement supérieur, alors que pour les hommes il était juste demandé de savoir lire et écrire
Cette chronologie permet de mettre en évidence une ligne de fracture entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud.
Les trois premiers pays à accorder le droit de vote aux femmes furent :
La Nouvelle-Zélande en 1893 mais elles ne pourront être élues qu’en 1919
l’Australie en 1902-sauf la Tasmanie en 1903
et la Finlande en 1906
Les trois derniers :
1993 Moldavie
1994 Afrique du Sud pour les Noires
2005 Koweit
Aujourd’hui, encore de nombreux pays dans le monde n’ont pas accordé ce droit à leurs habitantes.
Curiosités :
En 1591, à Rome, sous le pape Innocent IX, hommes et femmes de plus de 14 ans eurent le droit de vote
En 1790, Condorcet s’était prononcé pour le vote féminin
Le 15 Juillet 1919, le pape Benoit XV se prononce pour le vote des femmes
En 2004, José Luis Rodriguez Zapatero forme en Espagne le premier gouvernement paritaire : 8 femmes et 8 hommes.
8 novembre 2005, Ellen Johnson-Sirleaf (Libéria) devient la première femme présidente d’un état africain.
Présence des femmes dans les Parlements des 25 pays européens
| Pays | Total Sièges | Nombre Femmes | % | Date éléction |
| SUEDE | 349 | 157 | 45 | 2002 |
| DANEMARK | 179 | 68 | 38 | 2001 |
| FINLANDE | 200 | 75 | 37,5 | 2003 |
| PAYS BAS | 150 | 55 | 36,7 | 2003 |
| BELGIQUE | 150 | 53 | 35,3 | 2003 |
| ESPAGNE | 350 | 120 | 34,3 | 2004 |
| AUTRICHE | 183 | 62 | 33,9 | 2002 |
| ALLEMAGNE | 603 | 194 | 32,2 | 2002 |
| POLOGNE | 460 | 93 | 20,2 | 2001 |
| PORTUGAL | 230 | 44 | 19,1 | 2002 |
| ESTONIE | 101 | 19 | 18,8 | 2003 |
| LETTONIE | 100 | 18 | 18 | 2003 |
| ROYAUME UNI | 659 | 118 | 17,9 | 2001 |
| SLOVAQUIE | 150 | 26 | 17,3 | 2002 |
| LUXEMBOURG | 60 | 10 | 16,7 | 1999 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 200 | 31 | 15,5 | 2002 |
| IRLANDE | 166 | 22 | 13,3 | 2002 |
| SLOVENIE | 90 | 11 | 12,2 | 2000 |
| FRANCE | 577 | 70 | 12,1 | 2002 |
| GRECE | 300 | 34 | 11,3 | 2004 |
| CHYPRE | 56 | 6 | 10,7 | 2001 |
| LITUANIE | 141 | 14 | 9,9 | 2000 |
| ITALIE | 630 | 62 | 9,8 | 2001 |
| HONGRIE | 386 | 35 | 9,1 | 2002 |
| MALTE | 65 | 5 | 7,7 | 2003 |
Présence des femmes au Parlement Européen après les élections de 2004
| Pays | Nombre de sièges | Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Taux de femmes |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 99 | 69 | 30 | 30% |
| Autriche | 18 | 11 | 7 | 39% |
| Belgique | 24 | 17 | 7 | 29% |
| Chypre | 6 | 5 | 1 | 17% |
| Danemark | 14 | 9 | 5 | 36% |
| Espagne | 54 | 37 | 17 | 31% |
| Estonie | 6 | 4 | 2 | 33% |
| Finlande | 14 | 9 | 5 | 36% |
| France | 78 | 44 | 34 | 44% |
| Grèce | 24 | 17 | 7 | 29% |
| Hongrie | 24 | 15 | 9 | 38% |
| Irlande | 13 | 8 | 5 | 38% |
| Italie | 78 | 61 | 17 | 22% |
| Lettonie | 9 | 7 | 2 | 22% |
| Lituanie | 13 | 7 | 6 | 46% |
| Luxembourg | 6 | 4 | 2 | 33% |
| Malte | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Pays-Bas | 27 | 15 | 12 | 44% |
| Pologne | 54 | 47 | 7 | 13% |
| Portugal | 24 | 18 | 6 | 25% |
| République tchèque | 24 | 19 | 5 | 21% |
| Royaume-Uni | 78 | 59 | 19 | 24% |
| Slovaquie | 14 | 9 | 5 | 36% |
| Slovénie | 7 | 4 | 3 | 43% |
| Suède | 19 | 10 | 9 | 47% |
La première élection au suffrage universel direct a eu lieu en juin 1979.